사이즈 가이드

| 사이즈 | 어깨 | 가슴 단면 | 총장 | 소매 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42 cm | 46 cm | 64 cm | 19 cm |
| S | 44 cm | 49 cm | 67 cm | 20 cm |
| M | 46 cm | 52 cm | 70 cm | 21 cm |
| L | 48 cm | 55 cm | 73 cm | 22 cm |
| XL | 50 cm | 58 cm | 76 cm | 23 cm |
| XXL | 52 cm | 61 cm | 79 cm | 24 cm |
측정값은 의류를 바닥에 평평하게 놓은 상태에서 측정되었습니다. 제조 공정상 약 1–3 cm 정도의 오차가 발생할 수 있습니다.